品牌: | 大重 | T型槽数目: | 3 |
适用行业: | 轻工 | 作用对象: | 工具 |
类型: | 升降台铣床 | 结构: | 简易包装 |
控制方式: | 人工 | 精密度: | 高精度 |
自动化程度: | 半自动 | 售后服务: | 保修一年 |
主电机功率: | 2.2 | 重量: | 1400 |
主轴转速范围: | 1750 | 工作台尺寸: | 1200-280 |
主轴锥孔锥度: | mt4 | 型号: | 6350C |
规格: | 钻铣床 | 商标: | 大重 |
包装: | 简易包装 |
??主要技术参数 | ? | ? |
??项目 | 单位 | 技术参数 |
??主轴锥孔锥度 | ? | M.T.4 |
??立轴端面至工作台面距离 | mm | 100-460 |
??卧轴中心至工作台面距离 | mm | 0-360 |
??立轴中心至床身垂直导轨面距离 | mm | 200-500 |
??主轴转速范围 | r/min | (8级)115-1750(立) |
??(12级)40-1300(卧) | ? | ? |
??主轴套筒行程 | mm | 120(立) |
??工作台尺寸 | mm | 1120×280 |
??工作台行程(纵向/横向/垂向) | mm | 600/250/360 |
??卧轴中心至悬梁平面距离 | mm | 175 |
??工作台纵/横向机动进给速度 | mm/min | 12-370(8级)540(快) |
??工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/14/63 |
??主传动电动机功率 | kW | 0.85/1.5(立);2.2(卧) |
??工作台机动进给电动机功率 | W | 370 |
??冷却泵电动机功率 | W | 40 |
??机床净重/毛重 | kg | 1250/1350 |
??外形尺寸 | mm | 1660×1340×2130 |
上一条:滕州大重数控钻铣床
下一条:炮塔铣床(X6332C)